Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 17/02/2022
Theo khối lượng (nghìn tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 94,822 | 65 | |
0307430050 | Mực ống khác đông lạnh | 22,481 | 75 |
0307520000 | Bạch tuộc đông lạnh | 12,712 | 68 |
1605546030 | Mực ống chế biến (trừ Loligo) | 6,389 | 57 |
0307590100 | Bạch tuộc khô | 5,168 | 94 |
1605556000 | Bạch tuộc chế biến | 2,547 | 68 |
0307430029 | Mực ống Loligo khác | 9,687 | 68 |
0307490150 | Mực ống khô/muối đông lạnh (trừ mực phile) | 5,497 | 13 |
0307490129 | Mực ống Loligo đông lạnh | 2,535 | 9 |
1605546020 | Mực ống Loligo bảo quản, chế biến | 1,481 | 59 |
0307430060 | Mực nang khác | 2,605 | 94 |
0307430010 | Mực ống phile đông lạnh | 1,508 | 81 |
1605540500 | Chả cá mực | 0,219 | 155 |
0307490160 | Mực nang đông lạnh, khô, muối, ướp muối | 0,727 | 92 |
1605546010 | Mực nang chế biến, bảo quản | 0,262 | 8 |
1605550500 | Bạch tuộc phối chế chả cá | 0,072 | 63 |
Có thể bạn quan tâm
03/07/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2016, theo giá trị
04/07/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2016, theo khối lượng
04/07/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2017, theo giá trị
05/07/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2017, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Đức, 2017, theo khối lượng
05/07/2019