Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 21/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
TG | 245.988 | -5,8 |
Mỹ | 106.457 | -11,2 |
Nhật Bản | 51.94 | 2,6 |
Canada | 11.752 | 12,4 |
Trung Quốc | 8.356 | 31,8 |
Việt Nam | 9.463 | 62,1 |
Hong Kong, China | 8.816 | 3,2 |
Australia | 8.912 | 6,1 |
Anh | 14.107 | -57,6 |
Hàn Quốc | 10.338 | -42,5 |
Taipei, Chinese | 3.149 | 0,0 |
Malaysia | 586 | 271,8 |
New Zealand | 920 | 2,9 |
Đức | 4.451 | -75,9 |
Singapore | 1.27 | 0,1 |
Pháp | 1.06 | -56,1 |
Hà Lan | 242 | 193,4 |
Nga | 722 | -24,5 |
Myanmar | 258 | 77,9 |
United Arab Emirates | 41 | 680,5 |
Italy | 1.087 | -82,2 |
Lebanon | 136 | 19,9 |
Có thể bạn quan tâm
16/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2015, theo giá trị
19/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2016, theo giá trị
20/06/2017