Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.092.544 | -3,2 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 1.017.500 | -6,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 45.741 | 87,8 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 24.385 | 305,1 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.881 | -41,3 |
30626 | Tôm nước lạnh tươi | 1.901 | -20,0 |
30627 | Tôm khác tươi | 136 | -84,9 |
Có thể bạn quan tâm
15/06/2017
16/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2015, theo giá trị
19/06/2017