Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5 2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 19/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.128.513 | -3,2 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 1.089.961 | -6,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 24.351 | 87,8 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 6.02 | 305,1 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 4.904 | -41,3 |
30626 | Tôm nước lạnh tươi | 2.375 | -20,0 |
30627 | Tôm khác tươi | 902 | -84,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017