Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 16/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.092.544 | -3,2 |
Mỹ | 412.184 | -4,1 |
Việt Nam | 203.235 | 14,9 |
Nhật Bản | 80.948 | 16,8 |
UAE | 52.109 | -3,1 |
Anh | 48.658 | 31,5 |
Hà Lan | 39.8 | -15,2 |
Bỉ | 42.116 | -19,5 |
Trung Quốc | 19.586 | 32,7 |
Pháp | 26.549 | -17,7 |
Canada | 28.509 | -24,0 |
Nam Phi | 12.979 | -1,0 |
Italy | 15.449 | -12,2 |
Đức | 9.934 | -14,9 |
Nga | 11.041 | 101,2 |
Ả Rập Saudi | 10.789 | -6,9 |
Bồ Đào Nha | 3.736 | -48,8 |
Kuwait | 6.616 | -41,0 |
Tây Ban Nha | 7.054 | -31,8 |
Qatar | 4.269 | -5,5 |
Ai Cập | 5.109 | -39,6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
13/06/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
14/06/2017
15/06/2017