Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/12/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 3.042.412 | 0,4 |
Mỹ | 659.015 | 7,8 |
Nhật Bản | 601.350 | 4,8 |
Australia | 170.194 | -6,2 |
Canada | 130.890 | 4,3 |
Hàn Quốc | 98.048 | -20,0 |
Ai Cập | 90.874 | 18,7 |
Anh | 84.258 | -11,9 |
Italy | 82.085 | -12,9 |
Trung Quốc | 80.564 | 0,6 |
Ả Rập Saudi | 80.549 | -17,2 |
Nam Phi | 55.976 | -46,5 |
Hong Kong, Trung Quốc | 54.728 | 7,0 |
Việt Nam | 52.993 | 117,5 |
Libya | 47.389 | -0,5 |
Malaysia | 41.175 | -2,3 |
UAE | 38.878 | 2,3 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 34.651 | -4,0 |
Đức | 29.905 | -43,6 |
Algeria | 29.207 | -53,6 |
Sri Lanka | 29.146 | 5,9 |
Peru | 26.290 | -14,1 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
11/12/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
12/12/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
13/12/2017