Top 20 nguồn cung thủy sản cho thị trường Mỹ - theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/12/2015
Cây tiêuIceland158.95359.48156.542-5
Nguồn cung | Theo giá trị (nghìn USD) | |||||||
2014 | T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | |||||
TG | 20.327.023 | 6.175.350 | 6.084.564 | -1 | ||||
Trung Quốc | 2.892.224 | 915.466 | 941.470 | 3 | ||||
Canada | 2.770.294 | 552.214 | 623.515 | 13 | ||||
Indonesia | 1.897.383 | 616.289 | 629.023 | 2 | ||||
Chile | 1.656.877 | 599.315 | 514.302 | -14 | ||||
Việt Nam | 1.644.925 | 522.298 | 416.703 | -20 | ||||
Thái Lan | 1.541.599 | 472.153 | 459.426 | -3 | ||||
Ấn Độ | 1.466.945 | 392.721 | 390.474 | -1 | ||||
Ecuador | 1.153.294 | 401.762 | 336.505 | -16 | ||||
Mexico | 575.947 | 162.785 | 216.459 | 33 | ||||
Na Uy | 401.336 | 130.763 | 149.903 | 15 | ||||
Nhật Bản | 320.511 | 99.103 | 112.051 | 13 | ||||
Nga | 320.245 | 105.904 | 75.039 | -29 | ||||
Philippines | 317.146 | 83.371 | 90.102 | 8 | ||||
Peru | 236.849 | 111.610 | 109.040 | -2 | ||||
Malaysia | 203.843 | 50.912 | 64.349 | 26 | ||||
Honduras | 192.620 | 57.498 | 52.693 | -8 | ||||
Argentina | 175.660 | 59.541 | 78.370 | 32 | ||||
Đan Mạch | 163.634 | 65.610 | 27.949 | -57 | ||||
Anh | 153.553 | 54.944 | 34.006 | -38 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2014 theo giá trị
14/06/2016
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2015 theo giá trị
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2015 theo giá trị
15/06/2016
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
15/06/2016
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2014 theo khối lượng
16/06/2016
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2015 theo khối lượng
Top 10 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, tháng 1-4/2015 theo khối lượng
16/06/2016