Top 10 nguồn cung thủy sản cho Nhật Bản 8 tháng đầu năm 2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 02/08/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Nguồn cung | T8/2014 | T1-8/2014 | % tăng, giảm | Thị phần |
TG | 163.958 | 1.340.012 | -4,4 | 100 |
Trung Quốc | 29.098 | 252.874 | -0,8 | 18,9 |
Mỹ | 23.685 | 176.896 | 12,8 | 13,2 |
Chile | 6.562 | 114.151 | -23,5 | 8,5 |
Thái Lan | 12.496 | 97.342 | -17,4 | 7,3 |
Nga | 14.174 | 97.037 | -15,1 | 7,2 |
Na Uy | 10.035 | 90.678 | -1,4 | 6,8 |
Việt Nam | 8.790 | 62.992 | 0,1 | 4,7 |
Indonesia | 7.954 | 57.258 | -13,1 | 4,3 |
Hàn Quốc | 6.507 | 53.569 | -3,7 | 4,0 |
Đài Loan | 6.129 | 48.761 | 1,2 | 3,6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2017, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2017, theo khối lượng
28/06/2019
02/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
03/07/2019