Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 6/2014 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/06/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Nước nhập khẩu | Tháng 6 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm | |
Tổng EU 28 | 4.116.320 | 24.747.477 | 8,9 | |
Pháp | 554.855 | 3.163.784 | 5,3 | |
Tây Ban Nha | 557.794 | 3.142.233 | 8,9 | |
Italy | 505.612 | 2.922.015 | 10,1 | |
Đức | 397.295 | 2.589.387 | 5,9 | |
Thụy Điển | 354.162 | 2.351.214 | 9,5 | |
Anh | 342.072 | 2.116.690 | 2,9 | |
Hà Lan | 279.878 | 1.675.022 | 15,4 | |
Đan Mạch | 282.314 | 1.592.145 | 6,9 | |
Bỉ | 204.599 | 1.125.381 | 18,8 | |
Bồ Đào Nha | 164.504 | 1.013.457 | 8,7 | |
Ba Lan | 135.890 | 994.333 | 12,0 | |
Áo | 43.447 | 293.703 | 10,2 | |
Hy Lạp | 41.607 | 263.363 | 7,7 | |
Phần Lan | 38.841 | 246.540 | 7,8 | |
Lithuania | 37.837 | 244.997 | 33,1 | |
Ireland | 24.798 | 158.588 | 11,3 | |
CH Séc | 23.724 | 152.627 | 14,8 | |
Romania | 18.084 | 112.068 | 12,3 | |
Estonia | 17.417 | 99.248 | 2,7 | |
Latvia | 14.595 | 98.861 | -6,6 | |
Slovakia | 7.069 | 67.370 | 53,2 | |
Croatia | 13.052 | 59.575 | 17,7 | |
Luxembourg | 9.345 | 59.460 | 10,9 | |
Slovenia | 9.010 | 47.588 | 9,0 | |
Bulgaria | 7.674 | 44.140 | 15,1 | |
Hungary | 7.015 | 40.869 | 12,5 | |
Cyprus | 6.638 | 38.978 | 21,0 | |
Malta | 17.192 | 33.841 | 95,2 |
Có thể bạn quan tâm

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
15/01/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
15/03/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
15/05/2014