Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/03/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 3 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm |
Tổng | 4.352.386 | 24.747.477 | 8,9 | |
0302 | Cá ươi nguyên con | 1.113.871 | 5.974.187 | 15,0 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 899.630 | 5.150.812 | 6,1 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 598.922 | 3.743.543 | -3,7 |
0306 | Giáp xác | 490.406 | 3.013.060 | 31,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 317.159 | 1.919.580 | 12,2 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 368.990 | 1.885.895 | 4,6 |
0305 | Cá hun khói | 338.804 | 1.685.937 | 3,2 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 190.780 | 1.172.489 | 2,6 |
0301 | Cá sống | 30.286 | 181.245 | 0,9 |
0308 | Thủy sinh khác | 3.538 | 20.729 | 5,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
15/05/2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
15/01/2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
15/02/2014