Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/06/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 26.08 | 12,5 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 11.818 | 34,3 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 8.187 | -23,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 2.336 | 118,7 |
30627 | Tôm khác không đông lạnh | 3.565 | 51,1 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 166 | -24,9 |
30626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | 9 | -69,1 |
Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
21/06/2017

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
22/06/2017

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
23/06/2017