Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2016 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/03/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 135.026 | -- | |
306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 56.309 | 19 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 14.102 | -14 |
306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 7.784 | -6 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 10.02 | -15 |
306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 9.498 | -16 |
306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 5.317 | -1 |
306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 7.861 | -2 |
306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 5.507 | 7 |
306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 5.878 | -17 |
306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 4.441 | -15 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
17/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
20/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo khối lượng
21/03/2017