Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 21/03/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 135.122 | -- | |
306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 47.299 | 19 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 16.371 | -14 |
306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 8.292 | -6 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 11.738 | -15 |
306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 11.367 | -16 |
306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 5.391 | -1 |
306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 8.015 | -2 |
306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 5.152 | 7 |
306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 7.117 | -17 |
306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 5.225 | -15 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo khối lượng
16/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
17/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
20/03/2017