Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/03/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 587.507 | -- | |
306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 232.579 | 19 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 72.868 | -14 |
306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 38.02 | -6 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 44.531 | -15 |
306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 41.512 | -16 |
306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 18.664 | -1 |
306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 33.047 | -2 |
306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 25.929 | 7 |
306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 26.611 | -17 |
306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 18.005 | -15 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo khối lượng
13/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo khối lượng
16/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo khối lượng
17/03/2017