Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 06/02/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T4/2016 | % tăng, giảm |
TG | 664.603 | -0,6 |
Trung Quốc | 135.825 | 0,8 |
Chile | 79.807 | 14,6 |
Mỹ | 67.122 | -5,2 |
Thái Lan | 45.343 | -2,9 |
Na Uy | 57.41 | -3,2 |
Việt Nam | 29.872 | 8,2 |
Indonesia | 25.873 | -4,3 |
Nga | 31.069 | 7,1 |
Hàn Quốc | 22.78 | -11,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 29.747 | 5,3 |
Malta | 3.871 | 10,3 |
Ấn Độ | 22.071 | 6,2 |
Mexico | 3.776 | -24,0 |
Morocco | 10.318 | -8,6 |
Canada | 8.262 | 12,5 |
Argentina | 7.968 | 20,7 |
Philippines | 7.714 | 44,3 |
Mauritania | 3.241 | -41,5 |
New Zealand | 7.095 | 3,5 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.323 | -3,5 |
Croatia | 1.351 | 5,0 |
Iceland | 5.92 | -19,3 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2015, theo giá trị
24/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2015, theo khối lượng
24/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T4/2016, theo giá trị
06/02/2017