Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/12/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.065.026 | 4,1 |
Canada | 131.524 | 23,9 |
Trung Quốc | 224.474 | -3,6 |
Indonesia | 72.739 | -1,9 |
Chile | 73.566 | 9,3 |
Việt Nam | 96.67 | 10,9 |
Thái Lan | 83.339 | -1,8 |
Ấn Độ | 49.615 | 0,1 |
Ecuador | 46.947 | -17,2 |
Na Uy | 30.246 | 21,4 |
Mexico | 32.103 | 20,9 |
Nga | 12.209 | 49,3 |
Peru | 16.149 | -1,5 |
Nhật Bản | 8.558 | -7,9 |
Philippines | 16.103 | -3,5 |
Iceland | 11.874 | 21,8 |
Argentina | 10.007 | -11,3 |
Hàn Quốc | 11.305 | 0,3 |
Đài Loan | 18.964 | 24,6 |
New Zealand | 8.312 | 14,3 |
Honduras | 6.499 | 0,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
26/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
27/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
29/12/2016