Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 27/12/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.023.219 | 4,1 |
Canada | 106.185 | 23,9 |
Trung Quốc | 232.935 | -3,6 |
Indonesia | 74.13 | -1,9 |
Chile | 67.304 | 9,3 |
Việt Nam | 87.193 | 10,9 |
Thái Lan | 84.909 | -1,8 |
Ấn Độ | 49.575 | 0,1 |
Ecuador | 56.727 | -17,2 |
Na Uy | 24.923 | 21,4 |
Mexico | 26.557 | 20,9 |
Nga | 8.179 | 49,3 |
Peru | 16.388 | -1,5 |
Nhật Bản | 9.289 | -7,9 |
Philippines | 16.696 | -3,5 |
Iceland | 9.746 | 21,8 |
Argentina | 11.285 | -11,3 |
Hàn Quốc | 11.269 | 0,3 |
Đài Loan | 15.223 | 24,6 |
New Zealand | 7.274 | 14,3 |
Honduras | 6.442 | 0,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2015, theo khối lượng
21/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T4/2016, theo khối lượng
22/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
27/12/2016