Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/12/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 7.479.156 | -0,4 |
Canada | 1.192.297 | 37,6 |
Trung Quốc | 1.013.984 | -9,7 |
Indonesia | 658.982 | -14,5 |
Chile | 618.143 | -0,4 |
Việt Nam | 522.939 | 1,2 |
Thái Lan | 486.921 | -11,6 |
Ấn Độ | 447.864 | -6,4 |
Ecuador | 322.31 | -20,3 |
Na Uy | 242.466 | 30,7 |
Mexico | 234.396 | -5,2 |
Nga | 160.505 | 47,4 |
Peru | 126.243 | -0,7 |
Nhật Bản | 122.926 | -12,9 |
Philippines | 89.449 | -17,3 |
Iceland | 87.309 | 22,8 |
Argentina | 81.364 | -17,4 |
Hàn Quốc | 79.507 | 10,2 |
Đài Loan | 68.211 | 7,1 |
New Zealand | 59.329 | 7,3 |
Honduras | 54.306 | -8,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
26/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
27/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
27/12/2016