Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 02/12/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
TG | 310.602 | -1,7 |
Trung Quốc | 106.323 | 6,9 |
Nga | 59.158 | -5,4 |
Hồng Kông, Trung Quốc | 15 | -68,2 |
Việt Nam | 30.355 | 10,6 |
Na Uy | 17.675 | 0,3 |
Mỹ | 17.064 | 3,8 |
Thái Lan | 5.85 | -18,9 |
Nhật Bản | 7.56 | -4,3 |
Peru | 8.265 | -9,5 |
Canada | 1.576 | -4,6 |
Chile | 6.023 | -46,3 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 10.76 | -49,8 |
Guinea | 4.807 | 20,6 |
Indonesia | 4.325 | 12,7 |
Mauritania | 1.294 | 30,8 |
Argentina | 3.111 | 9,4 |
Ecuador | 1.568 | 4,5 |
New Zealand | 1.184 | 96,6 |
United Kingdom | 587 | -48,7 |
Senegal | 1.541 | -12,3 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo giá trị
30/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
30/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo giá trị
02/12/2016