Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 30/11/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.067.201 | 1,9 |
Trung Quốc | 292.031 | -1,6 |
Nga | 178.75 | -17,0 |
Hồng Kông, Trung Quốc | 25.88 | 173,7 |
Việt Nam | 125.913 | 4,3 |
Na Uy | 58.408 | 28,7 |
Mỹ | 53.862 | -3,9 |
Thái Lan | 43.563 | -20,1 |
Nhật Bản | 27.041 | 19,3 |
Peru | 26.556 | -6,3 |
Canada | 14.075 | 54,0 |
Chile | 39.413 | -61,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 27.113 | -27,0 |
Guinea | 8.718 | 62,2 |
Indonesia | 12.421 | 10,8 |
Mauritania | 7.713 | 10,2 |
Argentina | 11.846 | 3,3 |
Ecuador | 13.509 | -8,6 |
New Zealand | 3.056 | 103,8 |
United Kingdom | 6.606 | -34,2 |
Senegal | 5.216 | 0,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2015, theo khối lượng
25/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo giá trị
28/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo khối lượng
28/11/2016