Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 02/12/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.087.242 | 1,9 |
Trung Quốc | 287.275 | -1,6 |
Nga | 148.447 | -17,0 |
Hồng Kông, Trung Quốc | 70.841 | 173,7 |
Việt Nam | 131.28 | 4,3 |
Na Uy | 75.171 | 28,7 |
Mỹ | 51.758 | -3,9 |
Thái Lan | 34.824 | -20,1 |
Nhật Bản | 32.261 | 19,3 |
Peru | 24.87 | -6,3 |
Canada | 21.671 | 54,0 |
Chile | 15.199 | -61,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 19.806 | -27,0 |
Guinea | 14.138 | 62,2 |
Indonesia | 13.76 | 10,8 |
Mauritania | 8.502 | 10,2 |
Argentina | 12.237 | 3,3 |
Ecuador | 12.346 | -8,6 |
New Zealand | 6.229 | 103,8 |
United Kingdom | 4.345 | -34,2 |
Senegal | 5.263 | 0,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo khối lượng
28/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo giá trị
30/11/2016
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
30/11/2016