Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 27/06/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
TG | 34.587 | -15,8 |
Thái Lan | 30.420 | -13,8 |
Indonesia | 3.592 | -35,8 |
Việt Nam | 113 | 95,7 |
Philippines | 153 | -10,3 |
Italy | 40 | 24,1 |
Hàn Quốc | 53 | 9,2 |
Nhật Bản | 4 | 36,4 |
Trung Quốc | 71 | -11,0 |
Tonga | 21 | -88,5 |
Quần đảo Solomon | 29 | -95,3 |
Tây Ban Nha | 9 | 57,2 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 8 | -30,3 |
Maldives | 13 | -64,7 |
Bồ Đào Nha | 9 | 102,4 |
Sri Lanka | 11 | -45,4 |
Mỹ | 10 | -35,8 |
Fiji | 17 | -95,6 |
Pháp | 7 | -97,7 |
Croatia | 0 | 353,4 |
Canada | 1 | -92,5 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
22/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
23/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
26/06/2017