Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 25/01/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 1.405.946 | 21,5 |
Mỹ | 582.468 | 18,7 |
Nhật Bản | 333.228 | 11,6 |
Canada | 82.623 | 40,1 |
Trung Quốc | 55.611 | 14,4 |
Anh | 46.886 | 16,1 |
Hàn Quốc | 39.484 | 1,1 |
Australia | 44.318 | 23,8 |
Hong Kong, Trung Quốc | 41.512 | 19,7 |
Việt Nam | 96.421 | 231,4 |
Đức | 10.853 | -53,0 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 19.485 | 37,9 |
Singapore | 6.646 | 2,9 |
Malaysia | 12.321 | 131,0 |
Italy | 3.363 | -34,3 |
New Zealand | 5.184 | 14,2 |
Pháp | 3.024 | -12,4 |
Nga | 3.647 | 19,3 |
Nam Phi | 2.077 | -3,6 |
Ai Cập | 1.196 | -33,3 |
Hà Lan | 2.346 | 31,8 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
22/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
23/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
24/01/2018