Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 24/01/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 1.157.010 | 21,5 |
Mỹ | 490.855 | 18,7 |
Nhật Bản | 298.517 | 11,6 |
Canada | 58.983 | 40,1 |
Trung Quốc | 48.626 | 14,4 |
Anh | 40.390 | 16,1 |
Hàn Quốc | 39.069 | 1,1 |
Australia | 35.798 | 23,8 |
Hong Kong, Trung Quốc | 34.671 | 19,7 |
Việt Nam | 29.095 | 231,4 |
Đức | 23.083 | -53,0 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 14.133 | 37,9 |
Singapore | 6.459 | 2,9 |
Malaysia | 5.333 | 131,0 |
Italy | 5.122 | -34,3 |
New Zealand | 4.541 | 14,2 |
Pháp | 3.451 | -12,4 |
Nga | 3.058 | 19,3 |
Nam Phi | 2.155 | -3,6 |
Ai Cập | 1.793 | -33,3 |
Hà Lan | 1.780 | 31,8 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
19/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
22/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
23/01/2018