Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 15/01/2018
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
TG | 111.206 | 32,1 |
Mỹ | 41.266 | 25,5 |
Nhật Bản | 21.718 | 1,9 |
Canada | 5.896 | 55,0 |
Trung Quốc | 4.647 | 15,4 |
Anh | 3.033 | 26,8 |
Hàn Quốc | 2.924 | -1,8 |
Hong Kong, Trung Quốc | 5.491 | 31,5 |
Australia | 2.642 | 12,3 |
Việt Nam | 11.110 | 400,4 |
Đức | 678 | -51,6 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 1.556 | 53,9 |
Singapore | 856 | 15,9 |
Malaysia | 3.012 | 265,5 |
Italy | 327 | -31,6 |
New Zealand | 424 | 16,7 |
Pháp | 241 | -11,4 |
Nga | 289 | 11,4 |
Ai Cập | 102 | -9,4 |
Nam Phi | 132 | 7,5 |
Hà Lan | 262 | 79,2 |
Myanmar | 3.330 | 118,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
10/01/2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
11/01/2018
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
12/01/2018