Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 10/01/2018
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
Tổng TS | 2.521.472 | -11,7 | |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 638.703 | -14,5 |
0307 | Nhuyễn thể | 397.372 | -8,0 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 206.220 | -8,1 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 404.609 | -11,9 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 634.967 | -10,0 |
0306 | Giáp xác | 105.586 | -22,0 |
0301 | Cá sống | 59.621 | -13,3 |
0305 | Cá hun khói | 47.739 | -13,8 |
0308 | Thủy sinh khác | 7.186 | -32,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 19.468 | -14,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
02/01/2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
05/01/2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
08/01/2018