Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 12/01/2018
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 84.194 | 32,1 |
Mỹ | 32.888 | 25,5 |
Nhật Bản | 21.309 | 1,9 |
Canada | 3.803 | 55,0 |
Trung Quốc | 4.027 | 15,4 |
Anh | 2.392 | 26,8 |
Hàn Quốc | 2.976 | -1,8 |
Hong Kong, Trung Quốc | 4.177 | 31,5 |
Australia | 2.353 | 12,3 |
Việt Nam | 2.220 | 400,4 |
Đức | 1.403 | -51,6 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 1.011 | 53,9 |
Singapore | 738 | 15,9 |
Malaysia | 824 | 265,5 |
Italy | 478 | -31,6 |
New Zealand | 363 | 16,7 |
Pháp | 272 | -11,4 |
Nga | 259 | 11,4 |
Ai Cập | 112 | -9,4 |
Nam Phi | 123 | 7,5 |
Hà Lan | 146 | 79,2 |
Myanmar | 1.521 | 118,9 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
08/01/2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
10/01/2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
11/01/2018