Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 08/01/2018
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
TG | 2.225.680 | 5,7 |
Nhật Bản | 329.812 | -0,5 |
Mỹ | 290.629 | 0,4 |
Hong Kong, Trung Quốc | 118.342 | 6,0 |
Hàn Quốc | 263.623 | 7,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 74.260 | 18,6 |
Thái Lan | 128.967 | 14,5 |
Malaysia | 46.234 | 2,1 |
Đức | 74.277 | -0,6 |
Philippines | 79.160 | 6,6 |
Nga | 55.140 | 33,3 |
Canada | 32.671 | 18,0 |
Singapore | 15.972 | 20,8 |
Tây Ban Nha | 58.096 | 43,1 |
Anh | 39.090 | 8,9 |
Mexico | 49.509 | 48,7 |
Australia | 25.643 | 27,5 |
Pháp | 29.730 | 7,1 |
Sri Lanka | 25.221 | -4,2 |
Brazil | 25.449 | -12,0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
29/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
02/01/2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
05/01/2018