Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 29/12/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 977.415 | -4,8 | |
1604 | Cá chế biến | 577.619 | -6,7 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 72.539 | -2,4 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 57.313 | 60,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 50.602 | -16,9 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 47.828 | -3,1 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 66.125 | -19,7 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 47.856 | -14,6 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 49.751 | -22,1 |
0301 | Cá sống | 3.393 | -10,5 |
0308 | Thủy sinh khác | 4.389 | 1,8 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
26/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
27/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
28/12/2017