Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/12/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
TG | 716.616 | -6,1 |
Mỹ | 112.332 | 5,2 |
Nhật Bản | 98.510 | 2,1 |
Australia | 32.914 | -5,1 |
Canada | 25.876 | 5,5 |
Hàn Quốc | 13.052 | -21,2 |
Ai Cập | 42.985 | 12,0 |
Anh | 12.853 | -13,4 |
Italy | 14.471 | -21,1 |
Trung Quốc | 21.513 | -33,9 |
Ả Rập Saudi | 19.907 | -16,0 |
Nam Phi | 11.652 | -46,5 |
Hong Kong, Trung Quốc | 11.114 | 9,0 |
Việt Nam | 27.937 | 56,2 |
Libya | 13.171 | -3,0 |
Malaysia | 40.909 | -22,1 |
UAE | 12.133 | 1,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 7.319 | -17,3 |
Đức | 3.326 | -33,4 |
Algeria | 3.550 | -51,8 |
Sri Lanka | 12.214 | -26,1 |
Peru | 6.227 | -16,3 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
12/12/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
13/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
14/12/2017