Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 1 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/01/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 1 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 500.858 | 3.548.537 | -9,5 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 263.962 | 1.783.292 | -10,6 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 81.816 | 608.428 | -17,1 |
0306 | Giáp xác | 63.026 | 472.420 | -13,2 |
0307 | Nhuyễn thể | 32.500 | 277.766 | 16,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 26.926 | 183.024 | 3,1 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 12.052 | 101.776 | 14,6 |
0305 | Cá hun khói | 9.307 | 58.425 | -33,0 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 6.497 | 30.757 | 21,4 |
0308 | Thủy sinh khác | 1.991 | 14.267 | 75,3 |
0301 | Cá sống | 2.781 | 18.382 | -13,2 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 2 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 2 theo giá trị
07/02/2015
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 3 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 3 theo giá trị
07/03/2015
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 5 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 5 theo giá trị
07/05/2015