Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị

Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 10/10/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.031.003 | 0.6 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 479.873 | 4.1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 379.814 | -13.5 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 88.290 | 114.5 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | 67.752 | -99.9 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 14.019 | 36.2 |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | 1.255 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2017, theo giá trị
04/10/2018

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
08/10/2018

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T7/2017, theo giá trị
09/10/2018