Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 06/11/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
Tôm | 3.135.031 | -5,0 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 2.395.683 | -2,4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 646.327 | -10,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 67.058 | -48,0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 12.071 | 4,2 |
030627 | Tôm khác tươi | 13.595 | -32,3 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2016, theo giá trị
31/10/2017
01/11/2017
02/11/2017