Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 04/04/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T4/2016 | % tăng, giảm |
Tôm | 1.638.170 | -13,2 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 1.295.527 | -9,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 306.526 | -22,3 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 7.538 | 21,9 |
30627 | Tôm khác tươi | 5.636 | -20,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 20.931 | -53,5 |
Có thể bạn quan tâm
30/03/2017
31/03/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2015, theo giá trị
03/04/2017