Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T4/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 30/03/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T4/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.887.935 | -13,2 |
Indonesia | 428.628 | -17,1 |
Ấn Độ | 374.931 | -8,0 |
Thái Lan | 252.539 | -13,1 |
Ecuador | 240.379 | -24,3 |
Việt Nam | 203.266 | -0,1 |
Mexico | 122.361 | -3,4 |
Trung Quốc | 62.928 | -2,7 |
Malaysia | 56.376 | -98,7 |
Peru | 30.958 | 10,7 |
Guyana | 20.734 | -6,0 |
Bangladesh | 19.13 | 36,3 |
Argentina | 13.762 | 14,2 |
Guatemala | 10.526 | -29,2 |
Honduras | 10.068 | -20,2 |
Panama | 6.818 | -39,2 |
Pakistan | 5.992 | -61,6 |
Philippines | 5.495 | -17,4 |
Venezuela | 3.918 | 8,9 |
Canada | 3.785 | 155,7 |
Myanmar | 3.146 | -52,5 |
Nicaragua | 3.053 | 73,2 |
Belize | 1.647 | -78,3 |
Có thể bạn quan tâm
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, 2015, theo giá trị
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, 2015, theo giá trị
24/03/2017
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, T1-T3/2015, theo giá trị
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, T1-T3/2015, theo giá trị
27/03/2017
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, T1-T3/2016, theo giá trị
Top 20 nguồn cung tôm cho thị trường Mỹ, T1-T3/2016, theo giá trị
29/03/2017