Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 26/02/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T10/2015 | % tăng, giảm |
Tôm | 4.434.779 | 2,9 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 3.493.319 | 5,4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 952.435 | -3,0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 97.489 | -40,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 21.100 | 0,8 |
030627 | Tôm khác tươi | 19.993 | -39,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T11/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T11/2016, theo giá trị
08/02/2018
09/02/2018
23/02/2018