Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1-T3/2018, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 03/04/2020
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2018 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 178.385 | 42.0 | |
030617 | Tôm khác không đông lạnh | 103.361 | 33.1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 44.188 | 15.6 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 27.923 | 290.0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.913 | 13.0 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | - | - |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | - | - |
Có thể bạn quan tâm
03/04/2020
Nhập khẩu tôm của Hà Lan, T1-T3/2018, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Hà Lan, T1-T3/2018, theo giá trị
03/04/2020
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1-T3/2017 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1-T3/2017 theo giá trị
03/04/2020