Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1-T3/2017 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 03/04/2020
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2017 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 125.628 | 42.0 | |
030617 | Tôm khác không đông lạnh | 77.671 | 33.1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 38.218 | 15.6 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 7.160 | 290.0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.579 | 13.0 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | - | - |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | - | - |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T3/2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T3/2017, theo giá trị
23/03/2020
03/04/2020
Nhập khẩu tôm của Hà Lan, T1-T3/2018, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Hà Lan, T1-T3/2018, theo giá trị
03/04/2020