Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/09/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
TS | 13.209.155 | 1,6 | |
0306 | Giáp xác | 4.341.898 | 3,5 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đồng lạnh | 3.724.248 | -0,6 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 1.519.526 | -5,9 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 1.318.103 | 14,7 |
1604 | Cá chế biến | 937.398 | -6,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 627.163 | 3,1 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 467.953 | 12,8 |
0305 | Cá hun khói, cá nướng | 192.442 | -3,2 |
0301 | Cá sống | 51.350 | 14,4 |
0308 | Thủy sinh khác | 29.074 | 26,3 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
21/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị
22/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
25/09/2017