Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 21/09/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
TG | 13.002.799 | 1,6 |
Canada | 2.045.318 | 10,7 |
Trung Quốc | 1.797.695 | -5,9 |
Indonesia | 1.206.611 | -5,3 |
Chile | 1.058.031 | 7,2 |
Thái Lan | 896.134 | -3,7 |
Ấn Độ | 874.481 | 6,0 |
Việt Nam | 872.495 | 3,6 |
Ecuador | 666.237 | -15,1 |
Mexico | 355.430 | -6,1 |
Na Uy | 339.137 | 23,8 |
Nga | 211.113 | 27,2 |
Nhật Bản | 202.822 | 5,8 |
Peru | 173.069 | -7,4 |
Philippines | 172.534 | -10,8 |
Argentina | 150.793 | -6,0 |
Iceland | 115.305 | 22,3 |
New Zealand | 107.241 | 0,5 |
Anh | 104.686 | -13,0 |
Hàn Quốc | 104.403 | 3,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
18/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
19/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
20/09/2017