Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/09/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
TG | 13.209.155 | 1,6 |
Canada | 2.263.749 | 10,7 |
Trung Quốc | 1.692.254 | -5,9 |
Indonesia | 1.142.197 | -5,3 |
Chile | 1.134.407 | 7,2 |
Thái Lan | 863.233 | -3,7 |
Ấn Độ | 927.012 | 6,0 |
Việt Nam | 904.338 | 3,6 |
Ecuador | 565.377 | -15,1 |
Mexico | 333.862 | -6,1 |
Na Uy | 419.870 | 23,8 |
Nga | 268.617 | 27,2 |
Nhật Bản | 214.494 | 5,8 |
Peru | 160.341 | -7,4 |
Philippines | 153.866 | -10,8 |
Argentina | 141.672 | -6,0 |
Iceland | 141.071 | 22,3 |
New Zealand | 107.732 | 0,5 |
Anh | 91.100 | -13,0 |
Hàn Quốc | 107.528 | 3,0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
19/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
20/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
21/09/2017