Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-8-2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/08/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | ||||
0306 | Giáp xác | 53.548 | 375.732 | 8,1 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 62.915 | 512.775 | 3,7 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 22.647 | 139.905 | 7,8 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 19.485 | 121.151 | -6,0 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 30.179 | 223.101 | 0,0 |
0307 | Nhuyễn thể | 13.326 | 99.973 | 1,4 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 12.160 | 93.266 | -7,5 |
0305 | Cá hun khói | 2.169 | 21.623 | -1,7 |
0301 | Cá sống | - | - | - |
0308 | Thủy sinh khác | 664 | 3.721 | -17,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo giá trị
28/08/2014
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo khối lượng
28/08/2014
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo giá trị
28/08/2014