Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 28/08/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 14.369 | 95.349 | -33,3 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 6.784 | 44.813 | -32,3 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 6.497 | 39.616 | -32,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 498 | 4.408 | -52,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 425 | 5.497 | -23,7 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 140 | 865 | 8,3 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 16 | 100 | -44,2 |
030621 | Tôm hùm đá/tôm sông tươi/ướp lạnh | 8 | 28 | 77,5 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 0 | 23 | -91,1 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
27/08/2014
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo khối lượng
28/08/2014
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo giá trị
28/08/2014