Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 28/08/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 173.687 | 1.173.408 | -16,9 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 88.041 | 582.182 | -17,3 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 72.527 | 464.999 | -16,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 6.553 | 58.204 | -36,8 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 4.026 | 47.169 | 20,7 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.281 | 19.438 | 36,4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 161 | 1.057 | -36,1 |
030621 | Tôm hùm đá/tôm sông tươi/ướp lạnh | 98 | 288 | 140,0 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 0 | 71 | -94,3 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo khối lượng
28/08/2014
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo giá trị
28/08/2014
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2014 theo khối lượng
28/08/2014