Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/04/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-2/2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 84.611 | 5 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh lợi khác | 33.423 | -8 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 9.607 | 13 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 6.101 | 30 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 2.402 | 64 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 8.117 | -- |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 5.251 | 3 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 4.189 | 17 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 2.110 | 60 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 4.325 | 3 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 3.718 | -9 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 987 | -12 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 1.762 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 320 | 339 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 1.205 | 5 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 99 | 113 |
1605210500 | Tôm khác xay | 82 | 103 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 157 | 7 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 118 | -40 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 187 | -38 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
14/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo giá trị
15/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
15/04/2016