Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/04/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 932.841 | -11 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh lợi khác | 334.139 | -23 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 132.879 | -3 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 71.421 | 1 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 69.548 | 57 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 65.231 | -11 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 54.256 | -20 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 53.536 | -7 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 46.052 | 44 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 34.265 | -23 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 24.406 | -31 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 11.891 | -16 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 11.059 | -28 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 8.329 | 67 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 7.947 | -14 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 2.235 | 99 |
1605210500 | Tôm khác xay | 1.084 | 72 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 975 | -4 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 946 | -38 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 832 | -34 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm nhập khẩu thủy sản của Mỹ, tháng T1/2015 theo khối lượng
Sản phẩm nhập khẩu thủy sản của Mỹ, tháng T1/2015 theo khối lượng
13/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2014 theo giá trị
14/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
14/04/2016