Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/04/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | 2014 | % tăng, giảm |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 68.505 | 13 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 39.794 | 41 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 32.432 | 38 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 31.679 | 28 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 39.406 | -5 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 23.132 | 57 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 18.240 | 79 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 25.947 | 13 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 22.312 | -11 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 13.389 | -- |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 5.515 | -39 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 10.011 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 3.037 | 324 |
0306160003 | Tôm nước lạnh cỡ <15 | 1.125 | -21 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 703 | 118 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 928 | -49 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 682 | -62 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 1.234 | -38 |
1605210500 | Tôm khác xay | 745 | 77 |
0306160006 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 15-20 | 195 | 4 |
0306160015 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 225 | -96 |
0306160009 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 121 | -36 |
0306160018 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 41-50 | 194 | -48 |
0306160012 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 26-30 | 134 | -66 |
0306160021 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 51-60 | 172 | -65 |
0306260020 | Tôm vỏ nước lạnh tươi | 19 | 391 |
0306260040 | Tôm thịt nước lạnh tươi | 10 | -41 |
Tổng | 569,126 | 9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
08/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
08/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo giá trị
08/04/2016