Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/04/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | T1/2015 | % tăng, giảm |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 81.663 | 1 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 40.716 | 13 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 33.242 | 13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 33.670 | 3 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 37.133 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 28.110 | 41 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 43.090 | 62 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 18.717 | -13 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 12.923 | -32 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 6.490 | -24 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 5.442 | -41 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 4.548 | -20 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 5.435 | 68 |
0306160003 | Tôm nước lạnh cỡ <15 | 688 | -33 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 1.299 | 91 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 290 | -21 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 383 | -64 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 257 | -61 |
1605210500 | Tôm khác xay | 601 | 86 |
0306160006 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 15-20 | 204 | -44 |
0306160015 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 8 | -96 |
0306160009 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 75 | -36 |
0306160018 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 41-50 | 57 | -61 |
0306160012 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 26-30 | 61 | -72 |
0306160021 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 51-60 | 12 | -87 |
0306260020 | Tôm vỏ nước lạnh tươi | 73 | 1.418 |
0306260040 | Tôm thịt nước lạnh tươi | 92 | 414 |
Tổng | 545,772 | -6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
07/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
08/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
08/04/2016