Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 08/04/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | T1/2014 | % tăng, giảm |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 80.904 | 1 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 36.172 | 13 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 29.335 | 13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 32.574 | 3 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 43.465 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 19.886 | 41 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 26.661 | 62 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 21.462 | -13 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 18.921 | -32 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 8.494 | -24 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 9.222 | -41 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 5.705 | -20 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 3.231 | 68 |
0306160003 | Tôm nước lạnh cỡ <15 | 1.024 | -33 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 681 | 91 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 369 | -21 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 1.053 | -64 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 653 | -61 |
1605210500 | Tôm khác xay | 324 | 86 |
0306160006 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 15-20 | 363 | -44 |
0306160015 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 185 | -96 |
0306160009 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 117 | -36 |
0306160018 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 41-50 | 148 | -61 |
0306160012 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 26-30 | 214 | -72 |
0306160021 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 51-60 | 92 | -87 |
0306260020 | Tôm vỏ nước lạnh tươi | 5 | 1.418 |
0306260040 | Tôm thịt nước lạnh tươi | 18 | 414 |
Tổng | 579,076 | -6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2014 theo giá trị
07/04/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
07/04/2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
08/04/2016