Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 26/05/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 89.364 | 2,8 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 85.513 | 2,6 |
30487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 706 | 103,2 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 1.471 | -54,0 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 802 | 54,1 |
30343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 609 | -25,8 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 219 | -60,7 |
30349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 16 | 87,0 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 7 | 842,7 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 22 | -81,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
23/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
24/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
25/05/2017